カーフィルム施工価格表


 

カーフィルム施工価格表

アネストのフィルムはスタンダード熱遮蔽機能付きの2種類がございます。そのため、2系統の価格になっています。
熱遮蔽機能付きは外からの熱をさえぎる金属などをフィルムにコートしたものです。機能によりお選び下さい。

スタンダードタイプ

ストロングスモーク・スーパースモーク・プレミアムスモーク・ダークスモーク・ミドルスモーク
MC35スモーク・MC50スモーク
ブラウン・ダークブラウン

熱遮蔽機能付きタイプ

IRスーパースモーク・IRプレミアムスモーク・IRダークスモーク・IRミドルスモーク・IRグリーン15・IRグリーン35
シルバー・ハーフミラー インフレット・インフレットピュア
グリーンスパッタ・ブルースパッタ・ブラウンスパッタ・ゴールドスパッタ・パープルスパッタ
スモークミラー10・スモークミラー20

 

トヨタ
86 28,600 66,000 35,200 44,000 72,600
C-HR 29,700 69,300 36,300 46,200 75,900
FJクルーザー 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
iQ(アイキュウ) 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
MR2 2ドアクーペ 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
MRS 2ドアクーペ 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
SAI (サイ) 31,900 71,500 38,500 46,200 78,100
Will-Vi  5ドアHB ウィル 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
Will-VS 5ドアHB ウィル 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
WISH ワゴン ウィッシュ 30,800 68,200 37,400 44,000 74,800
アイシス 31,900 69,300 38,500 44,000 75,900
アクア 29,700 67,100 36,300 44,000 73,700
アバロン 4ドアセダン 33,000 70,400 39,600 44,000 77,000
アベンシス 4ドアセダン 29,700 67,100 36,300 44,000 73,700
アベンシス ワゴン 30,800 68,200 37,400 44,000 74,800
アリオン 4ドアセダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
アリスト 4ドアセダン 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
アルデオ ワゴン 31,900 67,100 38,500 41,800 73,700
アルテッツア 4ドアセダン 30,800 68,200 37,400 44,000 74,800
アルファード ワゴン 36,300 78,100 42,900 48,400 84,700
アレックス 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
イスト 5ドアHB 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
イプサム ワゴン 31,900 69,300 38,500 44,000 75,900
ヴァンガード 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
ヴィッツ 3ドアHB 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
ヴィッツ 5ドアHB 29,700 67,100 36,300 44,000 73,700
ウィンダム 4ドアセダン 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
ヴェルファイア 36,300 78,100 42,900 48,400 84,700
ヴェロッサ セダン 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
ヴォルツ SUV 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
エクシブ 4ドアセダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
エスクァイア 33,000 74,800 39,600 48,400 81,400
エスクァイア ドット対応フィルム 35,200 77,000 41,800 48,400 83,600
エスティマ 33,000 74,800 39,600 48,400 81,400
エスティマ エミーナワゴン 33,000 73,700 39,600 47,300 80,300
エスティマ ルシーダワゴン 33,000 73,700 39,600 47,300 80,300
オーパ ワゴン 30,800 68,200 37,400 44,000 74,800
オーリス 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
オリジン 35,200 72,600 41,800 44,000 79,200
ガイア ワゴン 31,900 67,100 38,500 41,800 73,700
カムリ  4ドアセダン 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
カリーナ 4ドアセダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
カリーナ ED 4ドアセダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
カルディナ ワゴン 31,900 67,100 38,500 41,800 73,700
カレン 2ドアクーペ 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
カローラ アクシオ 29,700 66,000 36,300 42,900 72,600
カローラ セダン 29,700 66,000 36,300 42,900 72,600
カローラ バン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
カローラ フィールダー 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
カローラ ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
カローラⅡ 3ドアHB 25,300 60,500 31,900 41,800 67,100
キャバリエ 2ドアクーペ 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
キャバリエ 4ドアセダン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
キャミ  5ドアHB 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
クラウン 4ドアセダン 31,900 71,500 38,500 46,200 78,100
クラウン ワゴン 33,000 71,500 39,600 45,100 78,100
グラシア 4ドアセダン 29,700 68,200 36,300 45,100 74,800
グラシア ワゴン 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
グランド ハイエース ワゴン 36,300 75,900 42,900 46,200 82,500
グランビア ワゴン 36,300 75,900 42,900 46,200 82,500
クルーガー ワゴン 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
クレスタ 4ドアセダン 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
コルサ 3Dr 25,300 60,500 31,900 41,800 67,100
コルサ 4Dr 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
コロナ 4ドアセダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
コンフォート 4ドアセダン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
サイノス 2ドアクーペ 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
サイファ 5ドアHB 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
サクシード ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
シエンタ ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
スープラ 2ドアクーペ 29,700 68,200 36,300 45,100 74,800
スターレット 3ドアHB 25,300 60,500 31,900 41,800 67,100
スターレツト 5ドアHB 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
スパーキー 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
スパシオ ワゴン 30,800 68,200 37,400 44,000 74,800
スプリンター 4ドアセダン 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
スプリンター カリブワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
スプリンター ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
セプター 2ドアクーペ 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
セプター 4ドアセダン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
セプター ワゴン 33,000 68,200 39,600 41,800 74,800
セリカ 3ドアHB 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
セルシオ 4ドアセダン 35,200 73,700 41,800 45,100 80,300
セレス 4ドアセダン 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
センチュリー 4ドアセダン 41,800 82,500 48,400 47,300 89,100
ソアラ 2ドアクーペ 29,700 68,200 36,300 45,100 74,800
ターセル 3ドアHB 25,300 60,500 31,900 41,800 67,100
ターセル 5ドアHB 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
ダイナ Wキャブ 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
ダイナ ルートバン 37,400 77,000 44,000 46,200 83,600
タウンエースバン 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
タンク 30,800 68,200 37,400 44,000 74,800
チェイサー 4ドアセダン 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
ツーリングハイエース ワゴン 36,300 75,900 42,900 46,200 82,500
デュエット 5ドアHB 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
トヨエース Wキャブ 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
トヨエース ルートバン 37,400 77,000 44,000 46,200 83,600
トレノ 2ドアクーペ 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
ナディア ワゴン 31,900 69,300 38,500 44,000 75,900
ノア 33,000 74,800 39,600 48,400 81,400
ノア ドット対応フィルム 35,200 77,000 41,800 48,400 83,600
ハイエース レジアス ワゴン 38,500 78,100 45,100 46,200 84,700
ハイエーススーパーロング 36,300 75,900 42,900 46,200 82,500
ハイエースバン・レジアスバン 37,400 77,000 44,000 46,200 83,600
ハイエースロング 37,400 77,000 44,000 46,200 83,600
ハイラックスWキャブ 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
ハイラックスサーフ ワゴン 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
パッソ 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
パッソセッテ 30,800 67,100 37,400 42,900 73,700
ハリアー ワゴン 33,000 73,700 39,600 47,300 80,300
ビービー bB ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
ピクシス エポック 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
ピクシス ジョイ 26,400 58,300 33,000 38,500 64,900
ピクシス スペース 26,400 58,300 33,000 38,500 64,900
ビスタ  4ドアセダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
ファンカーゴ ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
プラッツ 4ドアセダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
プリウス ハッチバック・α(アルファ) 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
プリウスPHV 31,900 71,500 38,500 46,200 78,100
ブレイド 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
ブレビス セダン 33,000 71,500 39,600 45,100 78,100
プレミオ 4ドアセダン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
プログレ 4ドアセダン 33,000 71,500 39,600 45,100 78,100
プロナード 4ドアセダン 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
プロボックス 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
ベルタ 28,600 66,000 35,200 44,000 72,600
ボクシー 33,000 74,800 39,600 48,400 81,400
ボクシー ドット対応フィルム 35,200 77,000 41,800 48,400 83,600
ポルテ・スペイド 28,600 66,000 35,200 44,000 72,600
マークⅡ 4ドアセダン 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
マークⅡクオリスワゴン 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
マークX 4ドアセダン 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
マークX ジオ 31,900 71,500 38,500 46,200 78,100
マジェスタ 4ドアセダン 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
マリノ 4ドアセダン 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
メガクルーザー ワゴン 39,600 79,200 46,200 46,200 85,800
ライトエースバン 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
ラウム ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
ラクティス 29,700 66,000 36,300 42,900 72,600
ラッシュ 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
ラブフォー 3ドア 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
ラブフォー 5ドア 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
ランクス 5ドアHB 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
ランクル・プラド 3ドア 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
ランクル・プラド 5ドア 35,200 74,800 41,800 46,200 81,400
ランクル70 ピックアップ 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
ルーミー 30,800 68,200 37,400 44,000 74,800
ルミオン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
レジアス 36,300 75,900 42,900 46,200 82,500
レビン 2ドアクーペ 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
レクサス
CT 31,900 71,500 38,500 46,200 78,100
GS 35,200 74,800 41,800 46,200 81,400
IS 31,900 71,500 38,500 46,200 78,100
ISコンバーチブル 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
LC 36,300 77,000 42,900 47,300 83,600
LS 38,500 79,200 45,100 47,300 85,800
LS ロング 41,800 82,500 48,400 47,300 89,100
LX 38,500 79,200 45,100 47,300 85,800
NX 35,200 74,800 41,800 46,200 81,400
RC RCF 31,900 71,500 38,500 46,200 78,100
RX 36,300 75,900 42,900 46,200 82,500
HS 31,900 71,500 38,500 46,200 78,100
SC 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
日産
180SX 3ドアHB 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
ADバン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
NV100 29,700 60,500 36,300 37,400 67,100
NV200 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
NV350 37,400 77,000 44,000 46,200 83,600
NV350 スーパーロング 38,500 78,100 45,100 46,200 84,700
S-RV ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
アベニール サリュー ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
アベニール ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
インフィニティ 4ドアセダン 35,200 73,700 41,800 45,100 80,300
ウイングロード ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
エキスパート ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
エクストレイル 31,900 71,500 38,500 46,200 78,100
エルグランド ワゴン 36,300 78,100 42,900 48,400 84,700
オッティ 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
カミノ ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
キャラバン(バン) 37,400 77,000 44,000 46,200 83,600
キャラバン(ロング) 39,600 79,200 46,200 46,200 85,800
キャラバン(ワゴン) 36,300 75,900 42,900 46,200 82,500
キューブ ・ キューブキュービック 29,700 66,000 36,300 42,900 72,600
クリッパー 29,700 60,500 36,300 37,400 67,100
クルー セダン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
グロリア  4ドアセダン 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
グロリア  ワゴン 35,200 73,700 41,800 45,100 80,300
サニー 4ドアセダン 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
サファリ 3ドアショート 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
サファリ 5ドアロング 35,200 74,800 41,800 46,200 81,400
シーマ 4ドアセダン 35,200 73,700 41,800 45,100 80,300
ジューク 29,700 69,300 36,300 46,200 75,900
シルビア 2ドアクーペ 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
シルフィ 29,700 66,000 36,300 42,900 72,600
スカイライン 2ドアクーペ 29,700 68,200 36,300 45,100 74,800
スカイライン 4ドアセダン 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
スカイライン クロスオーバー 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
ステージア ワゴン 33,000 71,500 39,600 45,100 78,100
セドリツク 4ドアセダン 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
セドリツク ワゴン 35,200 73,700 41,800 45,100 80,300
セフィーロ 4ドアセダン 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
セレナ ワゴン 33,000 74,800 39,600 48,400 81,400
ダットサンWキャブ 4ドアトラック 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
ティアナ セダン 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
ティーダ 28,600 64,900 35,200 42,900 71,500
ティーダ ラティオ 29,700 66,000 36,300 42,900 72,600
ティーノ ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
デイズ 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
デイズルークス 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
デュアリス 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
テラノ ワゴン 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
ノート 29,700 67,100 36,300 44,000 73,700
パオ 29,700 67,100 36,300 44,000 73,700
バサラ ワゴン 33,000 73,700 39,600 47,300 80,300
バネット ワゴン 35,200 74,800 41,800 46,200 81,400
パルサー セダン 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
ピノ 25,300 56,100 31,900 37,400 62,700
フィガロ 28,600 66,000 35,200 44,000 72,600
フーガ 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
フェアレディZ 2ドアクーペ 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
プリメーラ 4ドアセダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
プリメーラ ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
ブルーバード 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
プレーリー ワゴン 31,900 71,500 38,500 46,200 78,100
プレサージュ ワゴン 33,000 73,700 39,600 47,300 80,300
プレジデント 4ドアセダン 41,800 82,500 48,400 47,300 89,100
プレセア  4ドアセダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
マーチ 3ドアHB 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
マーチ 5ドアHB 29,700 67,100 36,300 44,000 73,700
マイクラCプラスC 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
マキシマ セダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
ミストラル 3ドアワゴン 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
ミストラル 5ドアワゴン 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
ムラーノ 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
モコ 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
ラシーン ワゴン 30,800 67,100 37,400 42,900 73,700
ラフェスタ ワゴン 30,800 68,200 37,400 44,000 74,800
ラルゴ ワゴン 35,200 73,700 41,800 45,100 80,300
リーフ 29,700 69,300 36,300 46,200 75,900
リバティー ワゴン 33,000 68,200 39,600 41,800 74,800
ルークス (パレット) 29,700 66,000 36,300 42,900 72,600
ルキノ クーペ 2ドアクーペ 25,300 60,500 31,900 41,800 67,100
ルネッサ ワゴン 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
レグラス ワゴン 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
レパード セダン 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
ローレル 4ドアセダン 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
ホンダ
CR-V ワゴン 31,900 71,500 38,500 46,200 78,100
CR-X 2ドアクーペ 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
CR-Z 29,700 68,200 36,300 45,100 74,800
HR-V ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
N-BOX 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
N-ONE・N-ワゴン 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
NSX 2ドアクーペ 24,200 62,700 28,600 45,100 69,300
S2000 18,700 53,900 23,100 41,800 60,500
S660 17,600 52,800 22,000 41,800 59,400
S-MX ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
Z(ゼット) 3ドアHB 26,400 60,500 33,000 40,700 67,100
アヴァンシア ワゴン 33,000 71,500 39,600 45,100 78,100
アクティ ワゴン 29,700 60,500 36,300 37,400 67,100
アコード  ワゴン 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
アコード 2ドアクーペ 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
アコード 4ドアセダン 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
アスコット 4ドアセダン 29,700 66,000 36,300 42,900 72,600
インサイト 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
インスパイア 4ドアセダン 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
インテグラ 3ドアHB 26,400 64,900 33,000 45,100 71,500
インテグラ 4ドアセダン 29,700 68,200 36,300 45,100 74,800
ヴェゼル 29,700 69,300 36,300 46,200 75,900
エアウェイブ 30,800 68,200 37,400 44,000 74,800
エディックス 30,800 71,500 37,400 47,300 78,100
エリシオン 33,000 74,800 39,600 48,400 81,400
オデッセイ ワゴン 33,000 73,700 39,600 47,300 80,300
オルティア ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
キャパ ワゴン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
グレイス 30,800 67,100 37,400 42,900 73,700
クロスロード SUV 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
ザッツ 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
ジェイド 34,100 71,500 40,700 44,000 78,100
ジェイド ※リアガラス2分割 上部なしの場合 30,800 68,200 37,400 44,000 74,800
シティ ハッチバック 23,100 53,900 29,700 37,400 60,500
シビック 2ドアクーペ 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
シビック 3ドアHB 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
シビック フェリオ4ドアセダン 29,700 66,000 36,300 42,900 72,600
ジャズ ワゴン 26,400 66,000 33,000 46,200 72,600
シャトル 30,800 67,100 37,400 42,900 73,700
ステップワゴン 33,000 74,800 39,600 48,400 81,400
ストリート 29,700 60,500 36,300 37,400 67,100
ストリーム ワゴン 30,800 68,200 37,400 44,000 74,800
セイバー 4ドアセダン 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
ゼスト 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
トゥディ 3ドアHB 23,100 53,900 29,700 37,400 60,500
トゥディ 5ドアHB 25,300 56,100 31,900 37,400 62,700
ドマーニ 4ドアセダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
トルネオ 4ドアセダン 31,900 67,100 38,500 41,800 73,700
トルネオ ワゴン 31,900 67,100 38,500 41,800 73,700
パートナー ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
バモス  ワゴン 29,700 60,500 36,300 37,400 67,100
ビガー 4ドアセダン 31,900 67,100 38,500 41,800 73,700
フィット アリア 29,700 66,000 36,300 42,900 72,600
フィット シャトル 30,800 67,100 37,400 42,900 73,700
フィット ワゴン 29,700 67,100 36,300 44,000 73,700
フリード 30,800 67,100 37,400 42,900 73,700
プレリュード 2ドアクーペ 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
ホライゾン ワゴン 33,000 73,700 39,600 47,300 80,300
モビリオ 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
モビリオ スパイク 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
ライフ ワゴン 25,300 57,200 31,900 38,500 63,800
ラグレイト 33,000 73,700 39,600 47,300 80,300
ラファーガ 4ドアセダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
レジェンド 4ドアセダン 35,200 74,800 41,800 46,200 81,400
ロゴ 3ドアHB 25,300 60,500 31,900 41,800 67,100
ロゴ 5ドアHB 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
三菱
ekスペース 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
ekワゴン 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
GTO 2ドアクーペ 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
i(アイ) 29,700 61,600 36,300 38,500 68,200
RVR ワゴン 31,900 67,100 38,500 41,800 73,700
アウトランダー 31,900 71,500 38,500 46,200 78,100
アスティ 2ドアクーペ 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
アスパイア 4ドアセダン 31,900 67,100 38,500 41,800 73,700
エアトレック ワゴン 31,900 67,100 38,500 41,800 73,700
エクリプス 2ドアクーペ 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
エテルナ 4ドアセダン 31,900 67,100 38,500 41,800 73,700
エメロード 4ドアセダン 31,900 67,100 38,500 41,800 73,700
カリスマ 4ドアセダン 31,900 67,100 38,500 41,800 73,700
ギャラン 4ドアセダン 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
ギャラン フォルティス 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
ギャラン フォルティススポーツバック 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
グランディス ワゴン 33,000 73,700 39,600 47,300 80,300
コルト 29,700 66,000 36,300 42,900 72,600
コルト プラス 30,800 67,100 37,400 42,900 73,700
シグマ セダン 33,000 68,200 39,600 41,800 74,800
シャリオ ワゴン 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
ストラーダ 4ドアトラック 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
スペースギア ロングワゴン 36,300 77,000 42,900 47,300 83,600
スペースギア ワゴン 35,200 75,900 41,800 47,300 82,500
タウンボックス ワゴン 29,700 60,500 36,300 37,400 67,100
チャレンジャー ワゴン 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
ディアマンテ 4ドアセダン 33,000 71,500 39,600 45,100 78,100
ディアマンテ ワゴン 33,000 71,500 39,600 45,100 78,100
ディオン ワゴン 33,000 68,200 39,600 41,800 74,800
ディンゴ ワゴン 31,900 67,100 38,500 41,800 73,700
デボネア 4ドアセダン 35,200 72,600 41,800 44,000 79,200
デリカ D2 30,800 68,200 37,400 44,000 74,800
デリカ D3 35,200 74,800 41,800 46,200 81,400
デリカ D5 35,200 75,900 41,800 47,300 82,500
デリカ ワゴン 35,200 75,900 41,800 47,300 82,500
トッポBJ ワゴン 26,400 58,300 33,000 38,500 64,900
パジェロ イオ 3ドアHB 29,700 61,600 36,300 38,500 68,200
パジェロ イオ 5ドアHB 30,800 62,700 37,400 38,500 69,300
パジェロ ジュニア3ドアHB 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
パジェロ ショート3ドアHB 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
パジェロ ミニ 3ドアHB 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
パジェロ ロング5ドアHB 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
プラウディア 4ドアセダン 35,200 73,700 41,800 45,100 80,300
ブラボー ワゴン 29,700 60,500 36,300 37,400 67,100
ミニカ3ドアHB 25,300 56,100 31,900 37,400 62,700
ミニカ5ドアHB 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
ミニカトッポ ワゴン 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
ミニキャブ ワゴン 29,700 60,500 36,300 37,400 67,100
ミラージュ 3ドアHB 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
ミラージュ 4ドアセダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
ミラージュ 5ドアHB 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
ランサー 4ドアセダン 29,700 68,200 36,300 45,100 74,800
ランサー セディア4ドアセダン 29,700 68,200 36,300 45,100 74,800
ランサー セディアワゴン 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
ランサー リベロワゴン 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
レグナム ワゴン 33,000 71,500 39,600 45,100 78,100
マツダ
AZ-1 2ドアクーペ 18,700 49,500 23,100 37,400 56,100
AZ-3 2ドアクーペ 23,100 57,200 27,500 40,700 63,800
AZワゴン 26,400 58,300 33,000 38,500 64,900
CX-3 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
CX-5 31,900 71,500 38,500 46,200 78,100
CX-7 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
MPV ワゴン 33,000 73,700 39,600 47,300 80,300
MS6 2ドアクーペ 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
MS8 4ドアセダン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
MS9 4ドアセダン 31,900 67,100 38,500 41,800 73,700
MX6 2ドアクーペ 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
RX-7 3ドアHB 24,200 59,400 28,600 41,800 66,000
RX-8 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
アクセラ 4ドアセダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
アクセラ 5ドアスポーツ 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
アテンザ ワゴン 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
アテンザスポーツ(5ドア) 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
アテンザスポーツ4ドアセダン 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
カペラ 4ドアセダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
カペラ ワゴン 31,900 67,100 38,500 41,800 73,700
キャロル 3ドアHB 23,100 53,900 29,700 37,400 60,500
キャロル 5ドアHB 25,300 56,100 31,900 37,400 62,700
クレフ セダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
クロノス セダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
スクラム 29,700 60,500 36,300 37,400 67,100
スピアーノ 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
センティア 4ドアセダン 31,900 70,400 38,500 45,100 77,000
デミオ 5ドアHB 29,700 67,100 36,300 44,000 73,700
トリビュート ワゴン 31,900 71,500 38,500 46,200 78,100
ビアンテ 33,000 73,700 39,600 47,300 80,300
ファミリア3ドアHB 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
ファミリア4ドアセダン 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
ファミリアワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
フレア 29,700 63,800 36,300 40,700 70,400
プレッソ 4ドアセダン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
プレマシー ワゴン 30,800 70,400 37,400 46,200 77,000
ブローニー ワゴン 36,300 75,900 42,900 46,200 82,500
プロシードマービー ワゴン 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
プロシードレバンテショート 26,400 66,000 33,000 46,200 72,600
プロシードレバンテロング 31,900 71,500 38,500 46,200 78,100
ベリーサ 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
ボンゴ フレンディー 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
ボンゴ ロング 36,300 75,900 42,900 46,200 82,500
ボンゴ ワゴン 33,000 72,600 39,600 46,200 79,200
ミレーニア 4ドアセダン 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
ユーノス800 4ドアセダン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
ラピュタ 3ドアHB 23,100 53,900 29,700 37,400 60,500
ランティス 5ドアHB 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
レビュー 5ドアHB 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
ロードスター 18,700 53,900 23,100 41,800 60,500
スズキ
Kei (ケイ) 3ドアHB 23,100 53,900 29,700 37,400 60,500
MRワゴン 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
SX4 33,000 71,500 39,600 45,100 78,100
SX4セダン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
アルト 3ドアHB 25,300 56,100 31,900 37,400 62,700
アルト 5ドアHB 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
イグニス 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
エヴリィ ワゴン 29,700 60,500 36,300 37,400 67,100
エスクード 3ドア 26,400 66,000 33,000 46,200 72,600
エスクード 5ドア 29,700 69,300 36,300 46,200 75,900
エリオ セダン 29,700 67,100 36,300 44,000 73,700
エリオ ハッチバック 29,700 67,100 36,300 44,000 73,700
カプチーノ 20,900 52,800 25,300 38,500 59,400
カルタス ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
カルタス 3ドアHB 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
カルタス 4ドアセダン 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
カルタス クレセント ワゴン 30,800 66,000 37,400 41,800 72,600
カルタス クレセント(3HB) 26,400 61,600 33,000 41,800 68,200
カルタス クレセント(セダン) 28,600 63,800 35,200 41,800 70,400
キザシ 30,800 69,300 37,400 45,100 75,900
キャリートラック 16,500 47,300 20,900 37,400 53,900
ジムニー 3ドアHB 26,400 57,200 33,000 37,400 63,800
スイフト 29,700 64,900 36,300 41,800 71,500
スプラッシュ 29,700 67,100 36,300 44,000 73,700
