カーフィルム施工価格表


 

カーフィルム施工価格表

アネストのフィルムはスタンダード熱遮蔽機能付きの2種類がございます。そのため、2系統の価格になっています。
熱遮蔽機能付きは外からの熱をさえぎる金属などをフィルムにコートしたものです。機能によりお選び下さい。

スタンダードタイプ

ストロングスモーク・スーパースモーク・プレミアムスモーク・ダークスモーク・ミドルスモーク
MC35スモーク・MC50スモーク
ブラウン・ダークブラウン

熱遮蔽機能付きタイプ

IRスーパースモーク・IRプレミアムスモーク・IRダークスモーク・IRミドルスモーク・IRグリーン15・IRグリーン35
シルバー・ハーフミラー インフレット・インフレットピュア
グリーンスパッタ・ブルースパッタ・ブラウンスパッタ・ゴールドスパッタ・パープルスパッタ
スモークミラー10・スモークミラー20

 

トヨタ
86 25,300 62,700 31,900 40,700 69,300
C-HR 26,400 66,000 33,000 42,900 72,600
FJクルーザー 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
iQ(アイキュウ) 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
MR2 2ドアクーペ 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
MRS 2ドアクーペ 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
SAI (サイ) 28,600 68,200 35,200 42,900 74,800
Will-Vi  5ドアHB ウィル 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
Will-VS 5ドアHB ウィル 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
WISH ワゴン ウィッシュ 27,500 64,900 34,100 40,700 71,500
アイシス 28,600 66,000 35,200 40,700 72,600
アクア 26,400 63,800 33,000 40,700 70,400
アバロン 4ドアセダン 29,700 67,100 36,300 40,700 73,700
アベンシス 4ドアセダン 26,400 63,800 33,000 40,700 70,400
アベンシス ワゴン 27,500 64,900 34,100 40,700 71,500
アリオン 4ドアセダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
アリスト 4ドアセダン 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
アルデオ ワゴン 28,600 63,800 35,200 38,500 70,400
アルテッツア 4ドアセダン 27,500 64,900 34,100 40,700 71,500
アルファード ワゴン 33,000 74,800 39,600 45,100 81,400
アレックス 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
イスト 5ドアHB 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
イプサム ワゴン 28,600 66,000 35,200 40,700 72,600
ヴァンガード 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
ヴィッツ 3ドアHB 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
ヴィッツ 5ドアHB 26,400 63,800 33,000 40,700 70,400
ウィンダム 4ドアセダン 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
ヴェルファイア 33,000 74,800 39,600 45,100 81,400
ヴェロッサ セダン 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
ヴォルツ SUV 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
エクシブ 4ドアセダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
エスクァイア 29,700 71,500 36,300 45,100 78,100
エスクァイア ドット対応フィルム 31,900 73,700 38,500 45,100 80,300
エスティマ 29,700 71,500 36,300 45,100 78,100
エスティマ エミーナワゴン 29,700 70,400 36,300 44,000 77,000
エスティマ ルシーダワゴン 29,700 70,400 36,300 44,000 77,000
オーパ ワゴン 27,500 64,900 34,100 40,700 71,500
オーリス 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
オリジン 31,900 69,300 38,500 40,700 75,900
ガイア ワゴン 28,600 63,800 35,200 38,500 70,400
カムリ  4ドアセダン 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
カリーナ 4ドアセダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
カリーナ ED 4ドアセダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
カルディナ ワゴン 28,600 63,800 35,200 38,500 70,400
カレン 2ドアクーペ 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
カローラ アクシオ 26,400 62,700 33,000 39,600 69,300
カローラ セダン 26,400 62,700 33,000 39,600 69,300
カローラ バン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
カローラ フィールダー 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
カローラ ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
カローラⅡ 3ドアHB 22,000 57,200 28,600 38,500 63,800
キャバリエ 2ドアクーペ 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
キャバリエ 4ドアセダン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
キャミ  5ドアHB 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
クラウン 4ドアセダン 28,600 68,200 35,200 42,900 74,800
クラウン ワゴン 29,700 68,200 36,300 41,800 74,800
グラシア 4ドアセダン 26,400 64,900 33,000 41,800 71,500
グラシア ワゴン 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
グランド ハイエース ワゴン 33,000 72,600 39,600 42,900 79,200
グランビア ワゴン 33,000 72,600 39,600 42,900 79,200
クルーガー ワゴン 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
クレスタ 4ドアセダン 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
コルサ 3Dr 22,000 57,200 28,600 38,500 63,800
コルサ 4Dr 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
コロナ 4ドアセダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
コンフォート 4ドアセダン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
サイノス 2ドアクーペ 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
サイファ 5ドアHB 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
サクシード ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
シエンタ ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
スープラ 2ドアクーペ 26,400 64,900 33,000 41,800 71,500
スターレット 3ドアHB 22,000 57,200 28,600 38,500 63,800
スターレツト 5ドアHB 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
スパーキー 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
スパシオ ワゴン 27,500 64,900 34,100 40,700 71,500
スプリンター 4ドアセダン 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
スプリンター カリブワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
スプリンター ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
セプター 2ドアクーペ 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
セプター 4ドアセダン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
セプター ワゴン 29,700 64,900 36,300 38,500 71,500
セリカ 3ドアHB 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
セルシオ 4ドアセダン 31,900 70,400 38,500 41,800 77,000
セレス 4ドアセダン 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
センチュリー 4ドアセダン 38,500 79,200 45,100 44,000 85,800
ソアラ 2ドアクーペ 26,400 64,900 33,000 41,800 71,500
ターセル 3ドアHB 22,000 57,200 28,600 38,500 63,800
ターセル 5ドアHB 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
ダイナ Wキャブ 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
ダイナ ルートバン 34,100 73,700 40,700 42,900 80,300
タウンエースバン 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
タンク 27,500 64,900 34,100 40,700 71,500
チェイサー 4ドアセダン 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
ツーリングハイエース ワゴン 33,000 72,600 39,600 42,900 79,200
デュエット 5ドアHB 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
トヨエース Wキャブ 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
トヨエース ルートバン 34,100 73,700 40,700 42,900 80,300
トレノ 2ドアクーペ 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
ナディア ワゴン 28,600 66,000 35,200 40,700 72,600
ノア 29,700 71,500 36,300 45,100 78,100
ノア ドット対応フィルム 31,900 73,700 38,500 45,100 80,300
ハイエース レジアス ワゴン 35,200 74,800 41,800 42,900 81,400
ハイエーススーパーロング 33,000 72,600 39,600 42,900 79,200
ハイエースバン・レジアスバン 34,100 73,700 40,700 42,900 80,300
ハイエースロング 34,100 73,700 40,700 42,900 80,300
ハイラックスWキャブ 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
ハイラックスサーフ ワゴン 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
パッソ 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
パッソセッテ 27,500 63,800 34,100 39,600 70,400
ハリアー ワゴン 29,700 70,400 36,300 44,000 77,000
ビービー bB ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
ピクシス エポック 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
ピクシス ジョイ 23,100 55,000 29,700 35,200 61,600
ピクシス スペース 23,100 55,000 29,700 35,200 61,600
ビスタ  4ドアセダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
ファンカーゴ ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
プラッツ 4ドアセダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
プリウス ハッチバック・α(アルファ) 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
プリウスPHV 28,600 68,200 35,200 42,900 74,800
ブレイド 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
ブレビス セダン 29,700 68,200 36,300 41,800 74,800
プレミオ 4ドアセダン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
プログレ 4ドアセダン 29,700 68,200 36,300 41,800 74,800
プロナード 4ドアセダン 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
プロボックス 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
ベルタ 25,300 62,700 31,900 40,700 69,300
ボクシー 29,700 71,500 36,300 45,100 78,100
ボクシー ドット対応フィルム 31,900 73,700 38,500 45,100 80,300
ポルテ・スペイド 25,300 62,700 31,900 40,700 69,300
マークⅡ 4ドアセダン 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
マークⅡクオリスワゴン 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
マークX 4ドアセダン 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
マークX ジオ 28,600 68,200 35,200 42,900 74,800
マジェスタ 4ドアセダン 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
マリノ 4ドアセダン 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
メガクルーザー ワゴン 36,300 75,900 42,900 42,900 82,500
ライトエースバン 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
ラウム ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
ラクティス 26,400 62,700 33,000 39,600 69,300
ラッシュ 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
ラブフォー 3ドア 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
ラブフォー 5ドア 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
ランクス 5ドアHB 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
ランクル・プラド 3ドア 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
ランクル・プラド 5ドア 31,900 71,500 38,500 42,900 78,100
ランクル70 ピックアップ 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
ルーミー 27,500 64,900 34,100 40,700 71,500
ルミオン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
レジアス 33,000 72,600 39,600 42,900 79,200
レビン 2ドアクーペ 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
レクサス
CT 28,600 68,200 35,200 42,900 74,800
GS 31,900 71,500 38,500 42,900 78,100
IS 28,600 68,200 35,200 42,900 74,800
ISコンバーチブル 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
LC 33,000 73,700 39,600 44,000 80,300
LS 35,200 75,900 41,800 44,000 82,500
LS ロング 38,500 79,200 45,100 44,000 85,800
LX 35,200 75,900 41,800 44,000 82,500
NX 31,900 71,500 38,500 42,900 78,100
RC RCF 28,600 68,200 35,200 42,900 74,800
RX 33,000 72,600 39,600 42,900 79,200
HS 28,600 68,200 35,200 42,900 74,800
SC 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
日産
180SX 3ドアHB 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
ADバン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
NV100 26,400 57,200 33,000 34,100 63,800
NV200 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
NV350 34,100 73,700 40,700 42,900 80,300
NV350 スーパーロング 35,200 74,800 41,800 42,900 81,400
S-RV ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
アベニール サリュー ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
アベニール ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
インフィニティ 4ドアセダン 31,900 70,400 38,500 41,800 77,000
ウイングロード ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
エキスパート ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
エクストレイル 28,600 68,200 35,200 42,900 74,800
エルグランド ワゴン 33,000 74,800 39,600 45,100 81,400
オッティ 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
カミノ ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
キャラバン(バン) 34,100 73,700 40,700 42,900 80,300
キャラバン(ロング) 36,300 75,900 42,900 42,900 82,500
キャラバン(ワゴン) 33,000 72,600 39,600 42,900 79,200
キューブ ・ キューブキュービック 26,400 62,700 33,000 39,600 69,300
クリッパー 26,400 57,200 33,000 34,100 63,800
クルー セダン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
グロリア  4ドアセダン 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
グロリア  ワゴン 31,900 70,400 38,500 41,800 77,000
サニー 4ドアセダン 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
サファリ 3ドアショート 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
サファリ 5ドアロング 31,900 71,500 38,500 42,900 78,100
シーマ 4ドアセダン 31,900 70,400 38,500 41,800 77,000
ジューク 26,400 66,000 33,000 42,900 72,600
シルビア 2ドアクーペ 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
シルフィ 26,400 62,700 33,000 39,600 69,300
スカイライン 2ドアクーペ 26,400 64,900 33,000 41,800 71,500
スカイライン 4ドアセダン 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
スカイライン クロスオーバー 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
ステージア ワゴン 29,700 68,200 36,300 41,800 74,800
セドリツク 4ドアセダン 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
セドリツク ワゴン 31,900 70,400 38,500 41,800 77,000
セフィーロ 4ドアセダン 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
セレナ ワゴン 29,700 71,500 36,300 45,100 78,100
ダットサンWキャブ 4ドアトラック 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
ティアナ セダン 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
ティーダ 25,300 61,600 31,900 39,600 68,200
ティーダ ラティオ 26,400 62,700 33,000 39,600 69,300
ティーノ ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
デイズ 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
デイズルークス 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
デュアリス 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
テラノ ワゴン 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
ノート 26,400 63,800 33,000 40,700 70,400
パオ 26,400 63,800 33,000 40,700 70,400
バサラ ワゴン 29,700 70,400 36,300 44,000 77,000
バネット ワゴン 31,900 71,500 38,500 42,900 78,100
パルサー セダン 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
ピノ 22,000 52,800 28,600 34,100 59,400
フィガロ 25,300 62,700 31,900 40,700 69,300
フーガ 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
フェアレディZ 2ドアクーペ 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
プリメーラ 4ドアセダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
プリメーラ ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
ブルーバード 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
プレーリー ワゴン 28,600 68,200 35,200 42,900 74,800
プレサージュ ワゴン 29,700 70,400 36,300 44,000 77,000
プレジデント 4ドアセダン 38,500 79,200 45,100 44,000 85,800
プレセア  4ドアセダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
マーチ 3ドアHB 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
マーチ 5ドアHB 26,400 63,800 33,000 40,700 70,400
マイクラCプラスC 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
マキシマ セダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
ミストラル 3ドアワゴン 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
ミストラル 5ドアワゴン 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
ムラーノ 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
モコ 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
ラシーン ワゴン 27,500 63,800 34,100 39,600 70,400
ラフェスタ ワゴン 27,500 64,900 34,100 40,700 71,500
ラルゴ ワゴン 31,900 70,400 38,500 41,800 77,000
リーフ 26,400 66,000 33,000 42,900 72,600
リバティー ワゴン 29,700 64,900 36,300 38,500 71,500
ルークス (パレット) 26,400 62,700 33,000 39,600 69,300
ルキノ クーペ 2ドアクーペ 22,000 57,200 28,600 38,500 63,800
ルネッサ ワゴン 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
レグラス ワゴン 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
レパード セダン 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
ローレル 4ドアセダン 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
ホンダ
CR-V ワゴン 28,600 68,200 35,200 42,900 74,800
CR-X 2ドアクーペ 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
CR-Z 26,400 64,900 33,000 41,800 71,500
HR-V ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
N-BOX 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
N-ONE・N-ワゴン 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
NSX 2ドアクーペ 20,900 59,400 25,300 41,800 66,000
S2000 15,400 50,600 19,800 38,500 57,200
S660 14,300 49,500 18,700 38,500 56,100
S-MX ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
Z(ゼット) 3ドアHB 23,100 57,200 29,700 37,400 63,800
アヴァンシア ワゴン 29,700 68,200 36,300 41,800 74,800
アクティ ワゴン 26,400 57,200 33,000 34,100 63,800
アコード  ワゴン 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
アコード 2ドアクーペ 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
アコード 4ドアセダン 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
アスコット 4ドアセダン 26,400 62,700 33,000 39,600 69,300
インサイト 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
インスパイア 4ドアセダン 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
インテグラ 3ドアHB 23,100 61,600 29,700 41,800 68,200
インテグラ 4ドアセダン 26,400 64,900 33,000 41,800 71,500
ヴェゼル 26,400 66,000 33,000 42,900 72,600
エアウェイブ 27,500 64,900 34,100 40,700 71,500
エディックス 27,500 68,200 34,100 44,000 74,800
エリシオン 29,700 71,500 36,300 45,100 78,100
オデッセイ ワゴン 29,700 70,400 36,300 44,000 77,000
オルティア ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
キャパ ワゴン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
グレイス 27,500 63,800 34,100 39,600 70,400
クロスロード SUV 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
ザッツ 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
ジェイド 30,800 68,200 37,400 40,700 74,800
ジェイド ※リアガラス2分割 上部なしの場合 27,500 64,900 34,100 40,700 71,500
シティ ハッチバック 19,800 50,600 26,400 34,100 57,200
シビック 2ドアクーペ 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
シビック 3ドアHB 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
シビック フェリオ4ドアセダン 26,400 62,700 33,000 39,600 69,300
ジャズ ワゴン 23,100 62,700 29,700 42,900 69,300
シャトル 27,500 63,800 34,100 39,600 70,400
ステップワゴン 29,700 71,500 36,300 45,100 78,100
ストリート 26,400 57,200 33,000 34,100 63,800
ストリーム ワゴン 27,500 64,900 34,100 40,700 71,500
セイバー 4ドアセダン 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
ゼスト 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
トゥディ 3ドアHB 19,800 50,600 26,400 34,100 57,200
トゥディ 5ドアHB 22,000 52,800 28,600 34,100 59,400
ドマーニ 4ドアセダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
トルネオ 4ドアセダン 28,600 63,800 35,200 38,500 70,400
トルネオ ワゴン 28,600 63,800 35,200 38,500 70,400
パートナー ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
バモス  ワゴン 26,400 57,200 33,000 34,100 63,800
ビガー 4ドアセダン 28,600 63,800 35,200 38,500 70,400
フィット アリア 26,400 62,700 33,000 39,600 69,300
フィット シャトル 27,500 63,800 34,100 39,600 70,400
フィット ワゴン 26,400 63,800 33,000 40,700 70,400
フリード 27,500 63,800 34,100 39,600 70,400
プレリュード 2ドアクーペ 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
ホライゾン ワゴン 29,700 70,400 36,300 44,000 77,000
モビリオ 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
モビリオ スパイク 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
ライフ ワゴン 22,000 53,900 28,600 35,200 60,500
ラグレイト 29,700 70,400 36,300 44,000 77,000
ラファーガ 4ドアセダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
レジェンド 4ドアセダン 31,900 71,500 38,500 42,900 78,100
ロゴ 3ドアHB 22,000 57,200 28,600 38,500 63,800
ロゴ 5ドアHB 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
三菱
ekスペース 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
ekワゴン 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
GTO 2ドアクーペ 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
i(アイ) 26,400 58,300 33,000 35,200 64,900
RVR ワゴン 28,600 63,800 35,200 38,500 70,400
アウトランダー 28,600 68,200 35,200 42,900 74,800
アスティ 2ドアクーペ 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
アスパイア 4ドアセダン 28,600 63,800 35,200 38,500 70,400
エアトレック ワゴン 28,600 63,800 35,200 38,500 70,400
エクリプス 2ドアクーペ 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
エテルナ 4ドアセダン 28,600 63,800 35,200 38,500 70,400
エメロード 4ドアセダン 28,600 63,800 35,200 38,500 70,400
カリスマ 4ドアセダン 28,600 63,800 35,200 38,500 70,400
ギャラン 4ドアセダン 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
ギャラン フォルティス 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
ギャラン フォルティススポーツバック 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
グランディス ワゴン 29,700 70,400 36,300 44,000 77,000
コルト 26,400 62,700 33,000 39,600 69,300
コルト プラス 27,500 63,800 34,100 39,600 70,400
シグマ セダン 29,700 64,900 36,300 38,500 71,500
シャリオ ワゴン 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
ストラーダ 4ドアトラック 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
スペースギア ロングワゴン 33,000 73,700 39,600 44,000 80,300
スペースギア ワゴン 31,900 72,600 38,500 44,000 79,200
タウンボックス ワゴン 26,400 57,200 33,000 34,100 63,800
チャレンジャー ワゴン 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
ディアマンテ 4ドアセダン 29,700 68,200 36,300 41,800 74,800
ディアマンテ ワゴン 29,700 68,200 36,300 41,800 74,800
ディオン ワゴン 29,700 64,900 36,300 38,500 71,500
ディンゴ ワゴン 28,600 63,800 35,200 38,500 70,400
デボネア 4ドアセダン 31,900 69,300 38,500 40,700 75,900
デリカ D2 27,500 64,900 34,100 40,700 71,500
デリカ D3 31,900 71,500 38,500 42,900 78,100
デリカ D5 31,900 72,600 38,500 44,000 79,200
デリカ ワゴン 31,900 72,600 38,500 44,000 79,200
トッポBJ ワゴン 23,100 55,000 29,700 35,200 61,600
パジェロ イオ 3ドアHB 26,400 58,300 33,000 35,200 64,900
パジェロ イオ 5ドアHB 27,500 59,400 34,100 35,200 66,000
パジェロ ジュニア3ドアHB 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
パジェロ ショート3ドアHB 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
パジェロ ミニ 3ドアHB 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
パジェロ ロング5ドアHB 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
プラウディア 4ドアセダン 31,900 70,400 38,500 41,800 77,000
ブラボー ワゴン 26,400 57,200 33,000 34,100 63,800
ミニカ3ドアHB 22,000 52,800 28,600 34,100 59,400
ミニカ5ドアHB 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
ミニカトッポ ワゴン 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
ミニキャブ ワゴン 26,400 57,200 33,000 34,100 63,800
ミラージュ 3ドアHB 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
ミラージュ 4ドアセダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
ミラージュ 5ドアHB 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
ランサー 4ドアセダン 26,400 64,900 33,000 41,800 71,500
ランサー セディア4ドアセダン 26,400 64,900 33,000 41,800 71,500
ランサー セディアワゴン 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
ランサー リベロワゴン 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
レグナム ワゴン 29,700 68,200 36,300 41,800 74,800
マツダ
AZ-1 2ドアクーペ 15,400 46,200 19,800 34,100 52,800
AZ-3 2ドアクーペ 19,800 53,900 24,200 37,400 60,500
AZワゴン 23,100 55,000 29,700 35,200 61,600
CX-3 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
CX-5 28,600 68,200 35,200 42,900 74,800
CX-7 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
MPV ワゴン 29,700 70,400 36,300 44,000 77,000
MS6 2ドアクーペ 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
MS8 4ドアセダン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
MS9 4ドアセダン 28,600 63,800 35,200 38,500 70,400
MX6 2ドアクーペ 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
RX-7 3ドアHB 20,900 56,100 25,300 38,500 62,700
RX-8 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
アクセラ 4ドアセダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
アクセラ 5ドアスポーツ 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
アテンザ ワゴン 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
アテンザスポーツ(5ドア) 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
アテンザスポーツ4ドアセダン 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
カペラ 4ドアセダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
カペラ ワゴン 28,600 63,800 35,200 38,500 70,400
キャロル 3ドアHB 19,800 50,600 26,400 34,100 57,200
キャロル 5ドアHB 22,000 52,800 28,600 34,100 59,400
クレフ セダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
クロノス セダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
スクラム 26,400 57,200 33,000 34,100 63,800
スピアーノ 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
センティア 4ドアセダン 28,600 67,100 35,200 41,800 73,700
デミオ 5ドアHB 26,400 63,800 33,000 40,700 70,400
トリビュート ワゴン 28,600 68,200 35,200 42,900 74,800
ビアンテ 29,700 70,400 36,300 44,000 77,000
ファミリア3ドアHB 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
ファミリア4ドアセダン 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
ファミリアワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
フレア 26,400 60,500 33,000 37,400 67,100
プレッソ 4ドアセダン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
プレマシー ワゴン 27,500 67,100 34,100 42,900 73,700
ブローニー ワゴン 33,000 72,600 39,600 42,900 79,200
プロシードマービー ワゴン 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
プロシードレバンテショート 23,100 62,700 29,700 42,900 69,300
プロシードレバンテロング 28,600 68,200 35,200 42,900 74,800
ベリーサ 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
ボンゴ フレンディー 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
ボンゴ ロング 33,000 72,600 39,600 42,900 79,200
ボンゴ ワゴン 29,700 69,300 36,300 42,900 75,900
ミレーニア 4ドアセダン 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
ユーノス800 4ドアセダン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
ラピュタ 3ドアHB 19,800 50,600 26,400 34,100 57,200
ランティス 5ドアHB 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
レビュー 5ドアHB 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
ロードスター 15,400 50,600 19,800 38,500 57,200
スズキ
Kei (ケイ) 3ドアHB 19,800 50,600 26,400 34,100 57,200
MRワゴン 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
SX4 29,700 68,200 36,300 41,800 74,800
SX4セダン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
アルト 3ドアHB 22,000 52,800 28,600 34,100 59,400
アルト 5ドアHB 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
イグニス 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
エヴリィ ワゴン 26,400 57,200 33,000 34,100 63,800
エスクード 3ドア 23,100 62,700 29,700 42,900 69,300
エスクード 5ドア 26,400 66,000 33,000 42,900 72,600
エリオ セダン 26,400 63,800 33,000 40,700 70,400
エリオ ハッチバック 26,400 63,800 33,000 40,700 70,400
カプチーノ 17,600 49,500 22,000 35,200 56,100
カルタス ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
カルタス 3ドアHB 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
カルタス 4ドアセダン 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
カルタス クレセント ワゴン 27,500 62,700 34,100 38,500 69,300
カルタス クレセント(3HB) 23,100 58,300 29,700 38,500 64,900
カルタス クレセント(セダン) 25,300 60,500 31,900 38,500 67,100
キザシ 27,500 66,000 34,100 41,800 72,600
キャリートラック 13,200 44,000 17,600 34,100 50,600
ジムニー 3ドアHB 23,100 53,900 29,700 34,100 60,500
スイフト 26,400 61,600 33,000 38,500 68,200
スプラッシュ 26,400 63,800 33,000 40,700 70,400
